Portfolio – lista zrealizowanych projektów
Projekty inwestycyjne
| Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Informacja o implementacji projektu | Wartość projektu PLN | Data wykonania |
|---|---|---|---|---|
| Drukarnia ELLERT sp. z o.o. | Poprawa konkurencyjności Drukarni Ellert sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych technologii | Dokumentacja aplikacyjna złożona do Instytucji Pośredniczącej dla działania 1.5. RPO Województwa Mazowieckiego, w trakcie oceny | 9 747 800,00 | 10.09.2008 |
| Wojskowa Akademia Techniczna | LAPROMAW – Laboratorium Projektowania Materiałów i Szybkiego Wytwarzania Wyrobów; | Złożony do Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.1. PO IG, uzyskał dofinansowanie | 21 313 057,58 | 30.08.2008 |
| SGGW w Warszawie | III etap rozbudowy Biblioteki Głównej SGGW w Warszawie | Projekt w ramach Działania 1.3.1 ZPORR, uzyskał dofinansowanie | 23 793 000,00 | 08.2004 |
| Modernizacja budynku i zakup wyposażenia laboratoryjnego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW | Projekt w ramach Działania 1.3.1 ZPORR, uzyskał dofinansowanie | 4 625 500,00 | 09.2004 | |
| Zakup wyposażenia dla Centrum Analitycznego SGGW | Projekt w ramach Działania 1.4.2 SPO WKP, uzyskał dofinansowanie | 4 564 435,00 | 10.2005 | |
| Budowa Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska – Centrum Wodne | Projekt indywidualny w ramach działania 13.1. „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” PO IŚ – uzyskał dofinansowanie | 58 000 000,00 | 30.10.2008 | |
| VETRAPROMET – laboratoria transkryptomiki, proteomiki, metabolomiki weterynaryjnej | Złożony do Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.1. PO IG, rekomendowany do wsparcia | 23 000 000,00 | 30.08.2008 | |
| Zakup nowoczesnej aparatury dla Centrum Analitycznego do badania żywności i pasz | Złożony do Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.1. PO IG, rekomendowany do wsparcia | 18 000 000,00 | 30.08.2008 | |
| NEUROWET – Centrum Neurologii Weterynaryjnej | Złożony do Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.1. PO IG, w trakcie oceny | 73 000 000,00 | 22.04.2009 | |
| Uniwersytet Warszawski | CeNT - Centrum Nowych Technologii „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego | Projekt uzyskał dofinansowanie | 270 000 000,00 | 2008 |
| Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt w Warszawie | „Bio-centrum - zwierzę, żywność i człowiek - integracja i rozwój infrastruktury badawczej w zakresie jakości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz.” | Wniosek złożony do Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.2 POIG, uzyskał dofinansowanie | 12 889 121,10 | 20.08.2008 |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie | Modernizacja szpitalnego oddziału ratunkowego oraz zakup aparatury i sprzętu | Wniosek złożony do Działania 12.1 POIiŚ – obecnie w trakcie oceny | 14 000 000,00 | 02.12.2008 |
| Kuria Metropolitalna Archidiecezji Katowickiej | Zabezpieczenie drewnianych kościołów na terenie Archidiecezji Katowickiej | Dokumentacja aplikacyjna złożona do Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.1. RPO Województwa Śląskiego, uzyskał dofinansowanie | 3 399 990,57 | 27.08.2008 |
| Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie | Adaptacja segmentu środkowego budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie na bibliotekę i czytelnię | Dokumentacja aplikacyjna złożona do Instytucji Pośredniczącej dla działania 1.1. RPO Województwa Małopolskiego, w trakcie oceny | 8 601 234,00 | 23.03.2009 |
Projekty badawcze
| Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Informacja o implementacji projektu | Wartość projektu PLN |
Data wykonania |
|---|---|---|---|---|
| Wojskowa Akademia Techniczna | Nowe materiały fotoniczne i ich zaawansowane zastosowania | Projekt indywidualny, w ramach działania 1.3.1. PO IG, złożony do Instytucji Pośredniczącej, uzyskał dofinansowanie | 25 150 000,00 | 30.04.3008 |
| Instytut Włókiennictwa w Łodzi | Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska | Wniosek z listy indykatywnej POIG, składany w ramach listy projektów kluczowych, Działanie POIG 1.3.1 – uzyskał dofinansowanie | 13 600 000,00 | 30.04.2008 |
| Funkcjonalne nano- i mikromateriały włókiennicze | Wniosek z listy indykatywnej POIG, składany w ramach listy projektów kluczowych, Działanie POIG 1.3.1 – uzyskał dofinansowanie | 15 400 000,00 | 30.04.2008 | |
| Instytut Farmaceutyczny w Warszawie | Innowacyjne technologie leków onkologicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym | Wniosek składany w ramach POIG 1.3.1, grupa TECHNO; uzyskał dofinansowanie; | 19 255 000,00 | 30.06.2008 r. |
| Innowacyjne technologie leków sercowo-naczyniowych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym | Wniosek składany w ramach POIG 1.3.1, grupa TECHNO; w trakcie oceny; | 21 500 000,00 | 23.03.2009 r. | |
| Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu | BIOŻYWNOŚĆ – Innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego | Dokumentacja aplikacyjna w ramach działania PO IG 1.1.2. | 34 000 000,00 | 21.04.2009r. |
| SGGW w Warszawie | Diagnozowanie przetwórczej przydatności surowców roślinnych z zastosowaniem komputerowych systemów wizyjnych i sztucznej inteligencji | Dokumentacja aplikacyjna w ramach działania PO IG 1.3.1., w trakcie oceny | 7 500 000,00 | 24.03.2009r. |
Projekty szkoleniowe
| Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Informacja o implementacji projektu | Wartość projektu PLN |
Data wykonania |
|---|---|---|---|---|
| SGGW w Warszawie | Studia podyplomowe – Projektowanie geotechniczne | Wniosek złożony do PARP – Poddziałanie 2.1.1 POKL, przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i uzyskał dofinansowanie | 907 000,00 | 07.2008 |
| Program unowocześnienia kształcenia na SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów | Wniosek złożony do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Poddziałanie 4.1.1 POKL, przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i uzyskał dofinansowanie | 12 132 000,00 | 10.2008 | |
| Studia podyplomowe w zakresie nowoczesnych instrumentalnych metod analitycznych w badaniach bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i pasz | Wniosek złożony do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Poddziałanie 4.1.1 POKL, przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i uzyskał dofinansowanie | 1 328 000,00 | 10.2008 | |
| Uniwersytet Warszawski | Fizyka wobec wyzwań XXI w. | Wniosek złożony do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Poddziałanie 4.1.1 POKL, w trakcie oceny | 11 244 964,50 | 25.03.2009 |
| Fizyka – kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy | Wniosek złożony do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Poddziałanie 4.1.2 PO KL, w trakcie oceny | 4 755 187,53 | 25.03.2009 | |
| Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | Ratownik medyczny z licencjatem | Wniosek złożony do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Poddziałanie 4.1.1 POKL, w trakcie oceny | 4 997 000,00 | 20.03.2009 |