Harmonogram PO – KL
KOMPONENT REGIONALNY VI-IX
| Działanie/ Poddziałanie | Data rozpoczęcia naboru | Termin zakończenia naboru | Planowana data kolejnego naboru |
|---|---|---|---|
Województwo łódzkie |
|||
Priorytet VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH |
|||
| Poddziałanie 6.1.1 | Nabór planowany na II kwartał 2009 | Nabór planowany na IV kwartał 2009 | |
| Poddziałanie 6.1.2 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | do wyczerpania środków | |
| Poddziałanie 6.1.3 | Wyłącznie projekty systemowe | ||
| Działanie 6.2 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | Nabór planowany na III kwartał 2009 | |
| Działanie 6.3 | Nabór planowany na I i II kwartał 2009 | ||
Priorytet VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ |
|||
| Poddziałanie 7.1.1 | Wyłącznie projekty systemowe | ||
| Poddziałanie 7.1.2 | Wyłącznie projekty systemowe | ||
| Poddziałanie 7.1.3 | Wyłącznie projekty systemowe | ||
| Poddziałanie 7.2.1 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | Nabór planowany na III kwartał 2009 | |
| Poddziałanie 7.2.2 | Nabór planowany na II kwartał 2009 | Nabór planowany na IV kwartał 2009 | |
| Działanie 7.3 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | Nabór planowany na II i III kwartał 2009 | |
Priorytet VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI |
|||
| Poddziałanie 8.1.1 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | ||
| Poddziałanie 8.1.2 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | do wyczerpania środków | |
| Poddziałanie 8.1.3 | Nabór planowany na II kwartał 2009 | do wyczerpania środków | |
| Poddziałanie 8.1.4 | Wyłącznie projekty systemowe | ||
| Poddziałanie 8.2.1 | Nabór planowany na II kwartał 2009 | do wyczerpania środków | |
| Poddziałanie 8.2.2 | Wyłącznie projekty systemowe | ||
Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH |
|||
| Poddziałanie 9.1.1 | Nabór planowany na I i II kwartał 2009 | Nabór planowany na III kwartał 2009 | |
| Poddziałanie 9.1.2 | Nabór planowany na I i II kwartał 2009 | Nabór planowany na III kwartał 2009 | |
| Poddziałanie 9.1.3 | Wyłącznie projekty systemowe | ||
| Działanie 9.2 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | do wyczerpania środków | |
| Działanie 9.3 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | do wyczerpania środków | |
| Działanie 9.4 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | do wyczerpania środków | |
| Działanie 9.5 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | do wyczerpania środków | |
Województwo małopolskie |
|||
Priorytet VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH |
|||
| Poddziałanie 6.1.1 | Nabór planowany na II kwartał 2009 | ||
| Poddziałanie 6.1.2 | Nabór planowany na II kwartał 2009 | ||
| Poddziałanie 6.1.3 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Działanie 6.2 | Nabór planowany na III kwartał 2009 | ||
| Działanie 6.3 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | ||
Priorytet VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ |
|||
| Poddziałanie 7.1.1 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Poddziałanie 7.1.2 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Poddziałanie 7.1.3 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Poddziałanie 7.2.1 | Nabór planowany na II kwartał 2009 | ||
| Poddziałanie 7.2.2 | Nabór planowany na III kwartał 2009 | do wyczerpania srodków | |
| Działanie 7.3 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | do wyczerpania srodków | |
Priorytet VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI |
|||
| Poddziałanie 8.1.1 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | Nabór planowany w IV kwartale 2009 | |
| Poddziałanie 8.1.3 | Nabór planowany na II kwartał 2009 | ||
| Poddziałanie 8.1.4 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Poddziałanie 8.2.1 | Nabór planowany na II kwartał 2009 | do wyczerpania srodków | |
| Poddziałanie 8.2.2 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH |
|||
| Poddziałanie 9.1.1 | Nabór planowany w IV kwartale 2009 | ||
| Poddziałanie 9.1.2 | Nabór planowany w IV kwartale 2009 | ||
| Poddziałanie 9.1.3 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Działanie 9.2 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | do wyczerpania srodków | |
| Działanie 9.4 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | ||
| Działanie 9.5 | Nabór planowany na II kwartał 2009 | do wyczerpania srodków | |
Województwo mazowieckie |
|||
Priorytet VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH |
|||
| Poddziałanie 6.1.1 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | do wyczerpania srodków | |
| Poddziałanie 6.1.2 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | ||
| Poddziałanie 6.1.3 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Działanie 6.2 | Nabór od 1 czerwca 2009 | ||
| Działanie 6.3 | Nabór od 23 lutego 2009 | ||
Priorytet VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ |
|||
| Poddziałanie 7.1.1 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Poddziałanie 7.1.2 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Poddziałanie 7.1.3 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Poddziałanie 7.2.1 | Nabór od 23 lutego 2009 | 3 kwietnia 2009 | |
| Poddziałanie 7.2.2 | Nabór od 1 czerwca 2009 | do wyczerpania srodków | |
| Działanie 7.3 | Nabór od 1 czerwca 2009 | do 13 lipca 2009 | |
Priorytet VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI |
|||
| Poddziałanie 8.1.1 | od 2 lutego 2009 | do 13 marca 2009 | Nabór planowany w lipcu 2009 |
| Poddziałanie 8.1.2 | od 6 maja 2009 | do 17 czerwca 2009 | |
| Poddziałanie 8.1.3 | od 6 maja 2009 | do 17 czerwca 2009 | |
| Poddziałanie 8.1.4 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Poddziałanie 8.2.1 | od 3 sierpnia 2009 | do 11 września 2009 | |
| Poddziałanie 8.2.2 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH |
|||
| Poddziałanie 9.1.1 | od 6 kwietnia 2009 | do 19 maja 2009 | |
| Poddziałanie 9.1.2 | od 6 kwietnia 2009 | do 19 maja 2009 | |
| Poddziałanie 9.1.3 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Działanie 9.2 | od 2 lutego 2009 | do wyczerpania srodków | |
| Działanie 9.3 | od 2 lutego 2009 | do wyczerpania srodków | |
| Działanie 9.4 | od 1 października 2009 | do 12 listopada 2009 | |
Województwo podkarpackie |
|||
Priorytet VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH |
|||
| Poddziałanie 6.1.1 | Nabór planowany na II kwartał 2009 | ||
| Poddziałanie 6.1.2 | Nabór planowany na III kwartał 2009 | ||
| Poddziałanie 6.1.3 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Działanie 6.2 | Nabór planowany na II kwartał 2009 | ||
| Działanie 6.3 | Nabór planowany na III kwartał 2009 | ||
Priorytet VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ |
|||
| Poddziałanie 7.1.1 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Poddziałanie 7.1.2 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Poddziałanie 7.1.3 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Poddziałanie 7.2.1 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | ||
| Poddziałanie 7.2.2 | Nabór planowany na III kwartał 2009 | ||
| Działanie 7.3 | Nabór planowany na II kwartał 2009 | ||
Priorytet VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI |
|||
| Poddziałanie 8.1.2 | Nabór planowany na III kwartał 2009 | ||
| Poddziałanie 8.1.3 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | ||
| Poddziałanie 8.1.4 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Poddziałanie 8.2.1 | Nabór w 2009 r. | ||
| Poddziałanie 8.2.2 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH |
|||
| Poddziałanie 9.1.1 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | ||
| Poddziałanie 9.1.2 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | ||
| Poddziałanie 9.1.3 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Działanie 9.2 | Nabór planowany na II kwartał 2009 | ||
| Działanie 9.3 | Nabór planowany na II kwartał 2009 | ||
| Działanie 9.4 | Nabór planowany na IV kwartał 2009 | ||
| Działanie 9.5 | Nabór planowany na III kwartał 2009 | ||
Województwo śląskie |
|||
Priorytet VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH |
|||
| Poddziałanie 6.1.1 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | do wyczerpania srodków | |
| Poddziałanie 6.1.2 | Nabór planowany na III kwartał 2009 | do wyczerpania srodków | |
| Poddziałanie 6.1.3 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Działanie 6.2 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | do wyczerpania srodków | |
| Działanie 6.3 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | do wyczerpania srodków | |
Priorytet VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ |
|||
| Poddziałanie 7.1.1 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Poddziałanie 7.1.2 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Poddziałanie 7.1.3 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Poddziałanie 7.2.1 | Nabór planowany na lipiec 2009 | ||
| Poddziałanie 7.2.2 | Nabór planowany na lipiec 2009 | ||
| Działanie 7.3 | Nabór planowany na kwiecień 2009 | do wyczerpania srodków | |
Priorytet VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI |
|||
| Poddziałanie 8.1.1 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | do wyczerpania srodków | |
| Poddziałanie 8.1.2 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | do wyczerpania srodków | |
| Poddziałanie 8.1.3 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | do wyczerpania srodków | |
| Poddziałanie 8.1.4 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Poddziałanie 8.2.1 | Nabór planowany na czerwiec 2009 | ||
| Poddziałanie 8.2.2 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH |
|||
| Poddziałanie 9.1.1 | Nabór od maja 2009 | ||
| Poddziałanie 9.1.2 | Nabór od lutego 2009 | ||
| Poddziałanie 9.1.3 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Działanie 9.2 | Nabór od marca 2009 | ||
| Działanie 9.4 | Nabór od kwietnia 2009 | ||
| Działanie 9.5 | Nabór od lutego 2009 | do wyczerpania srodków | |
Województwo świętokrzyskie |
|||
Priorytet VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH |
|||
| Poddziałanie 6.1.1 | Nabór planowany na I i II kwartał 2009 | ||
| Poddziałanie 6.1.2 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | do wyczerpania srodków | |
| Poddziałanie 6.1.3 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Działanie 6.2 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | do wyczerpania srodków | |
| Działanie 6.3 | Nabór planowany na III kwartał 2009 | ||
Priorytet VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ |
|||
| Poddziałanie 7.1.1 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Poddziałanie 7.1.2 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Poddziałanie 7.1.3 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Poddziałanie 7.2.1 | Nabór planowany na II kwartał 2009 | ||
| Poddziałanie 7.2.2 | Nabór planowany na III kwartał 2009 | ||
| Działanie 7.3 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | ||
Priorytet VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI |
|||
| Poddziałanie 8.1.1 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | do wyczerpania srodków | |
| Poddziałanie 8.1.2 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | do wyczerpania srodków | |
| Poddziałanie 8.1.3 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | do wyczerpania srodków | |
| Poddziałanie 8.1.4 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Poddziałanie 8.2.1 | Nabór planowany na II kwartał 2009 | ||
| Poddziałanie 8.2.2 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH |
|||
| Poddziałanie 9.1.1 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | ||
| Poddziałanie 9.1.2 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | ||
| Poddziałanie 9.1.3 | Wyłacznie projekty systemowe | ||
| Działanie 9.2 | Nabór planowany na I kwartał 2009 | ||
| Działanie 9.3 | Nabór planowany na III kwartał 2009 | ||
| Działanie 9.4 | Nabór planowany na II kwartał 2009 | ||
| Działanie 9.5 | Nabór planowany na II kwartał 2009 | ||