Środki unijne na rozwój dla firm
26.11.2009
Dziennik Gazeta Prawna z dnia 25 listopada 2009 roku donosi, iż w nadchodzącym 2010 roku polscy przedsiębiorcy nie będą mogli liczyć na tak duże wsparcie z Unii Europejskiej na własne inwestycje, jakie otrzymali w roku 2009. Związane jest to przyśpieszeniem w wydawaniu funduszy unijnych w mijającym roku, na co duży wpływ miał kryzys gospodarczy. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego szacowało, że regiony rozdysponują 1,5 mld zł, zaś obecne statystyki wskazują, iż do przedsiębiorców trafiło już 5 mld zł.
Stąd konkursy realizowane w ramach regionalnych programów operacyjnych będą musiały być realizowane w 2010 roku w ograniczonym zakresie w wielu województwach. Obecnie regiony kończą pracę nad harmonogramami konkursów dla firm na 2010 rok, na co mają czas do grudnia tego roku. W większości województw są już one znane. Zachęcamy zatem zainteresowanych dotacjami przedsiębiorców do zapoznania się z poniższą tabelą:
| Województwo | Terminy naborów | Dotacje w mln euro |
|---|---|---|
| Dolnośląskie | Działalność uzdrowiskowa- I kw. | 2,0 |
| Mikrofirmy- II kw. | 4,7 | |
| Inwestycje innowacyjne- III kw. | 14,7 | |
| Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej- IV kw. | 2,4 | |
| Lubelskie | Nowo powstałe mikrofilmy- czerwiec | 7,6 |
| Mikroprzedsiębiorstwa- grudzień | 23 | |
| Małe i średnie firmy- wrzesień | 17,3 | |
| Ochrona środowiska- grudzień | 6,8 | |
| Turystyka- marzec | 15,3 | |
| Łódzkie | Wsparcie inwestycyjne- styczeń | 12 |
| Targi i misje zagraniczne- luty | 1,5 | |
| Transport multimodalny- kwiecień | 9,2 | |
| Jednostki badawczo-rozwojowe- sierpień | 10 | |
| Małopolskie | Mikroprzedsiębiorstwa- wrzesień | 7 |
| Wsparcie dla małych firm- kwiecień | 11,6 | |
| Klastry- styczeń | 3 | |
| Projekty badawcze- czerwiec | 3 | |
| Inwestycje w badania- grudzień 2009 | 4,1 | |
| Podlaskie | Mikroprzedsiębiorstwa- kwiecień | 4,2 |
| Sektor MSP- styczeń | 15 | |
| Branża turystyczna- lipiec | 4,6 | |
| Podkarpackie | Wsparcie kapitałowe funduszy- luty | Nie została określona |
| Instytucje otoczenia biznesu- kwiecień | ||
| Promocja regionu- styczeń | ||
| Pomorskie | Mikroprzedsiębiorstwa-marzec i wrzesień | 4,1 |
| Udział mikrofirm w targach- grudzień | 0,2 | |
| Sektor MSP- maj | 1 | |
| Udział w targach dla sektora MSP-lipiec | 0,4 | |
| Innowacje w MSP- listopad | Nie została określona |
|
| Opolskie | Mikroprzedsiębiorstwa- marzec i maj | |
| Śląskie | Transfer technologie i innowacji- marzec | 15 |
| Promocja inwestycyjna- wrzesień | 3 | |
| Udział w targach- kwiecień | 1,8 | |
| Mikro, małe i średnie firmy- październik | 14 | |
| Innowacje w firmach- grudzień | 12,5 | |
| Zachodniopomorskie | Mikroprzedsiębiorstwa- maj | Nie została określona |
| Małe i średnie przedsiębiorstwa- wrzesień | ||
| Doradztwo dla MSP- grudzień | ||
| Promocja przedsiębiorstw- czerwiec |
